Aanvullende en tandartsverzekering Classic Comfort
Tandzorg en aanvullende zorg samen, in één compleet pakket. Voor wie naast extra zorg ook tandartsdekking belangrijk vindt, zonder meerdere verzekeringen af te sluiten. Exclusief voor (ex)ambtenaren, zoals gemeente, provincie, waterschap en veiligheidsregio.
- Scherpe premie van € 52,24 incl. 20% korting voor het hele gezin
- Korting op beweeg- en gezondheidsproducten
- Automatische overstapservice
Aanvullende verzekering & tandartsverzekering
€ 52,24 per maand
incl. 20% korting
Wat krijgt u vergoed met Classic Comfort?
Dit is een compleet pakket met:
- Een budget van € 1.000 per jaar voor de tandarts
- Vergoedingen voor diverse behandelingen
In het budget voor de tandarts zit:
| Vergoeding | Hoogte |
|---|---|
| Controle | 100% |
| Gebitsreiniging | 80% |
| Vullingen | 80% |
| Foto's | 80% |
| Kronen en bruggen | 80%* |
| Implantaten | 80%* |
| Chirurgie en wortelkanaalbehandelingen | 80% |
| Gedeeltelijk gebitsprothesen | 80%* |
*Er geldt een wachttijd van 12 maanden voor gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen en bruggen. Bekijk meer over de wachttijd.
In de aanvullende verzekering zit:
| Vergoeding | Hoogte |
|---|---|
| Fysiotherapie | 20 behandelingen per jaar + max. 4 meenemen |
| Orthodontie vanaf 18 jaar | 80% max. € 300 eenmalig |
| Eigen bijdrage kunstgebit | 100% |
| Alternatieve zorg (o.a. acupunctuur en homeopathie) | € 600 per jaar max. € 25 per dag |
| Anticonceptie vanaf 21 jaar |
100% |
| Spoedeisende zorg buitenland | 100% |
| Reisvaccinaties | 100% |
| Vervangende mantelzorg | 20 dagen per jaar |
| Mantelzorgmakelaar | € 750 eenmalig |
| Persoonlijk gezondheidsbudget (o.a. leefstijlcheck) | € 300 per jaar |
| Brillen en lenzen | € 200 per 3 jaar |
| Budget hulpmiddelen | € 500 per jaar |
| Ooglaseren en lensimplantatie | € 500 eenmalig |
| Kuuroorden | € 900 per jaar |
| Logeerhuis | 100% max. € 45 per nacht |
| Terminale zorg/hospice | 100% max. € 40 per dag |
| Voetzorg | € 200 per jaar |
| Elastische kousen en compressietherapie | 100% max. 4 paar per jaar |
| Steunzolen | € 225 per jaar |
| Huidtherapie | € 350 per jaar max. € 85 per dag |
| Seksuologie | 100% max. € 60 per zitting 4 x per jaar |
| Medisch noodzakelijke bovenooglidcorrectie | 100% |
| Buikwandcorrectie | 100% |
| Sterilisatie | 100% |
Wat wordt niet vergoed?
Met IZA Classic Comfort heeft u geen vergoedingen voor bijvoorbeeld:
- Orthodontie tot 18 jaar
- Tandzorg een ongeval
- Kraamzorg
- Bevalling in het ziekenhuis
- Griepvaccinatie
- Flapoorcorrectie
Meer weten over Classic Comfort?
Via onderstaande links vindt u meer informatie over deze aanvullende verzekering.
Overstappen?
Bereken uw premie en sluit uw IZA zorgverzekering af. Wij zeggen uw oude zorgverzekering voor u op.